Impredecible NFL: Desde que se adoptó el formato de playoffs de 12 equipos en 1990, al menos cuatro equipos se han clasificado para los playoffs en cada temporada que no estaban en la postemporada el año anterior.
Cinco equipos – Dallas (12-4, campeones de la NFC Este), Pittsburgh (11-5, campeones de la AFC Norte), Arizona (11-5, comodín) Detroit (11-5, comodín) y Baltimore (10-6 , comodín) – logró la hazaña en esta temporada.
Los equipos desde 1990 hasta llegar a los playoffs la temporada después de no conseguir la clasificación:
SEASON | PLAYOFF TEAMS NOT IN PREVIOUS SEASON’S PLAYOFFS |
1990 | 7 (Cincinnati, Chicago, Kansas City, Los Angeles Raiders, Miami, New Orleans, Washington) |
1991 | 5 (Atlanta, Dallas, Denver, Detroit, New York Jets) |
1992 | 6 (Miami, Minnesota, Philadelphia, Pittsburgh, San Diego, San Francisco) |
1993 | 5 (Denver, Detroit, Green Bay, Los Angeles Raiders, New York Giants) |
1994 | 5 (Chicago, Cleveland, Miami, New England, San Diego) |
1995 | 4 (Atlanta, Buffalo, Indianapolis, Philadelphia) |
1996 | 5 (Carolina, Denver, Jacksonville, Minnesota, New England) |
1997 | 5 (Detroit, Kansas City, Miami, New York Giants, Tampa Bay) |
1998 | 5 (Arizona, Atlanta, Buffalo, Dallas, New York Jets) |
1999 | 7 (Detroit, Indianapolis, St. Louis, Seattle, Tampa Bay, Tennessee, Washington) |
2000 | 6 (Baltimore, Denver, New Orleans, New York Giants, Oakland, Philadelphia) |
2001 | 6 (Chicago, Green Bay, New England, New York Jets, Pittsburgh, San Francisco) |
2002 | 5 (Atlanta, Cleveland, Indianapolis, New York Giants, Tennessee) |
2003 | 8 (Baltimore, Carolina, Dallas, Denver, Kansas City, New England, St. Louis, Seattle) |
2004 | 5 (Atlanta, Minnesota, New York Jets, Pittsburgh, San Diego) |
2005 | 7 (Carolina, Chicago, Cincinnati, Jacksonville, New York Giants, Tampa Bay, Washington) |
2006 | 7 (Baltimore, Dallas, Kansas City, New Orleans, New York Jets, Philadelphia, San Diego) |
2007 | 6 (Green Bay, Jacksonville, Pittsburgh, Tampa Bay, Tennessee, Washington) |
2008 | 7 (Arizona, Atlanta, Baltimore, Carolina, Miami, Minnesota, Philadelphia) |
2009 | 6 (Cincinnati, Dallas, Green Bay, New England, New Orleans, New York Jets) |
2010 | 5 (Atlanta, Chicago, Kansas City, Pittsburgh, Seattle) |
2011 | 6 (Cincinnati, Denver, Detroit, Houston, New York Giants, San Francisco) |
2012 | 4 (Indianapolis, Minnesota, Seattle, Washington) |
2013 | 5 (Carolina, Kansas City, New Orleans, Philadelphia, San Diego) |
2014 | 5 (Arizona, Dallas, Detroit, Pittsburgh, Baltimore) |
HISTORICO DE GATES
San Diego ala cerrada Antonio Gates atrapó cuatro pases para 67 yardas el domingo.
En su carrera de 12 años, Gates tiene 10,014 yardas recibiendo, uniéndose a TONY GONZALEZ, Jason Witten, y del Salón de la Fama SHANNON SHARPE como los únicos alas cerradas en la historia de la NFL con yardas recibiendo al menos 10.000 profesionales.
Las alas cerradas con al menos 10,000 yardas recibiendo carrera:
JUGADOR | EQUIPO (S) | AÑOS | RECEPCIONES | YARDAS RECIBIDAS |
Tony Gonzalez | Kansas City, Atlanta | 1997-2013 | 1,325 | 15,127 |
Jason Witten* | Dallas | 2003-Present | 943 | 10,502 |
Shannon Sharpe | Denver, Baltimore | 1990-2003 | 815 | 10,060 |
Antonio Gates* | San Diego | 2003-Present | 788 | 10,014 |
*Active
BOOMING BECKHAM
El receptor abierto novato de los Gigantes de New York GODELL BECKHAM, JR. obtuvo 12 recepciones para 185 yardas y un touchdown en la Semana 17, marcando su noveno partido consecutivo con al menos 90 yardas recibiendo.
Beckham se une del Salón de la Fama, Michael Irvin (1995) como los únicos jugadores en la historia de la NFL en tener al menos 90 yardas en nueve juegos consecutivos.
Vetas de Beckham y de Irvin de más de 90 yardas de recepción:
ODELL BECKHAM, JR. | |||
WEEK | REC. | REC. YARDS | TD REC. |
9 | 8 | 156 | 0 |
10 | 7 | 108 | 0 |
11 | 6 | 93 | 0 |
12 | 10 | 146 | 2 |
13 | 7 | 90 | 0 |
14 | 11 | 130 | 1 |
15 | 12 | 143 | 3 |
16 | 8 | 148 | 2 |
17 | 12 | 185 | 1 |
TOTAL | 81 | 1,119 | 9 |
MICHAEL IRVIN | |||
WEEK | REC. | REC. YARDS | TD REC. |
1 | 7 | 109 | 1 |
2 | 6 | 94 | 0 |
3 | 8 | 107 | 1 |
4 | 5 | 105 | 0 |
5 | 7 | 105 | 1 |
6 | 8 | 150 | 1 |
7 | 7 | 103 | 0 |
9 | 10 | 135 | 1 |
10 | 8 | 115 | 1 |
TOTAL | 66 | 1,023 | 6 |
COMPAÑEROS DE EQUIPO INCREIBLES
El receptor abierto novato New York Giants ODELL BECKHAM, JR. dirigió a todos los novatos de la NFL con 91 recepciones y el receptor abierto novato Miami JARVIS LANDRY ocupó el segundo lugar con 84.
Beckham empató Eddie Royal para la segunda mayor cantidad recepciones en una temporada de novato, mientras Landry superó EARL COOPER para los de sexto la mayoría de las capturas por un novato.
Beckham y Landry, que eran compañeros de colegio en estado de Luisiana, también se convierten en los primeros novatos de la misma universidad para dirigir a sus equipos en recepciones en la misma temporada desde la fusión de 1970.
Los jugadores con más recepciones en su temporada de novato:
JUGADOR | EQUIPO | AÑO | RECEPCIONES |
Anquan Boldin | Arizona | 2003 | 101 |
Odell Beckham, Jr. | New York Giants | 2014 | 91 |
Eddie Royal | Denver | 2008 | 91 |
Terry Glenn | New England | 1996 | 90 |
Reggie Bush | New Orleans | 2006 | 88 |
Jarvis Landry | Miami | 2014 | 84 |
Earl Cooper | San Francisco | 1980 | 83 |