Los preclasificados Nº 1 en la vuelta Divisional desde 1990.
AÑO | PRECLASIFICADO N° 1 DE LA AFC | RESULTADO EN VUELTA DIVISIONAL | PRECLASIFICADO N° 1 DE LA NFC | RESULTADO EN VUELTA DIVISIONAL |
1990 | Búfalo | Derrotó a Miami 44-34 | San Francisco | Derrotó a Washington 28-10 |
1991 | Búfalo | Derrotó a Kansas City 37-14 | Washington | Derrotó a Atlanta 24-7 |
1992 | Pittsburgh | Perdió ante Búfalo 24-3 | San Francisco | Derrotó a Washington 20-13 |
1993 | Búfalo | Derrotó a los Raiders L.A. 29-23 | Dallas | Derrotó a Green Bay 27-17 |
1994 | Pittsburgh | Derrotó a Cleveland 29-9 | San Francisco | Derrotó a Chicago 44-15 |
1995 | Kansas City | Perdió ante Indianápolis 10-7 | Dallas | Derrotó a Filadelfia 30-11 |
1996 | Denver | Perdió ante Jacksonville 30-27 | Green Bay | Derrotó a San Francisco 35-14 |
1997 | Kansas City | Perdió ante Denver 14-10 | San Francisco | Derrotó a Minnesota 38-22 |
1998 | Denver | Derrotó a Miami 38-3 | Minnesota | Derrotó a Arizona 41-21 |
1999 | Jacksonville | Derrotó a Miami 62-7 | San Luis | Derrotó a Minnesota 49-37 |
2000 | Tennessee | Perdió ante Baltimore 24-10 | Gigantes | Derrotaron a Filadelfia 20-10 |
2001 | Pittsburgh | Derrotó a Baltimore 27-10 | San Luis | Derrotó a Green Bay 45-17 |
2002 | Oakland | Derrotó a los Jets 30-10 | Filadelfia | Derrotó a Atlanta 20-6 |
2003 | Nueva Inglaterra | Derrotó a Tennessee 17-14 | Filadelfia | Derrotó a Green Bay 20-17 (prórroga) |
2004 | Pittsburgh | Derrotó a los Jets 20-17 (prórroga) | Filadelfia | Derrotó a Minnesota 27-14 |
2005 | Indianápolis | Perdió ante Pittsburgh 21-18 | Seattle | Derrotó a Washington 20-10 |
2006 | San Diego | Perdió ante Nueva Inglaterra24-21 | Chicago | Derrotó a Seattle 27-24 (prórroga) |
2007 | Nueva Inglaterra | Derrotó a Jacksonville 31-20 | Dallas | Perdió ante los Gigantes 21-17 |
2008 | Tennessee | Perdió ante Baltimore 13-10 | Gigantes | Perdieron ante Filadelfia 23-11 |
2009 | Indianápolis | Derrotó a Baltimore 20-3 | Nueva Orleans | Derrotó a Arizona 45-14 |
2010 | Nueva Inglaterra | Perdió ante los Jets 28-21 | Atlanta | Perdió ante Green Bay 48-21 |
2011 | Nueva Inglaterra | Derrotó a Denver 45-10 | Green Bay | Perdió ante los Gigantes 37-20 |
2012 | Denver | Perdió ante Baltimore 38-35 (doble prórroga) | Atlanta | Derrotó a Seattle 30-28 |
2013 | Denver | Derrotó a San Diego 24-17 | Seattle | Derrotó a Nueva Orleans 23-15 |
2014 | New England | ??? | Seattle | ??? |
Desde que la NFL adoptó el formato de postemporada de 12 equipos, en 1990, los preclasificados Nº 1 de la NFC están 20-4 (.833) en la vuelta Divisional. En la AFC, el preclasificado Nº 1 compiló una marca de 14-10 (.583).
Ambos preclasificados Nº 1 están en acción este fin de semana, cuando los Halcones Marinos reciban las Panteras en la NFC y los Patriotas de Nueva Inglaterra hagan lo propio con los Cuervos de Baltimore en la AFC.
LIBRES EN PRIMERA VUELTA
Los mejores preclasificados –NUEVA INGLATERRA (12-4, preclasificado N° 1 de la AFC), SEATTLE (12-4, preclasificado N° 1 de la NFC), DENVER (12-4, preclasificado N° 2 de la AFC) y GREEN BAY (12-4, preclasificado N° 2 de la NFC) – obtuvieron el derecho a quedar libres en primera vuelta y estarán debutando en la postemporada de esta campaña este fin de semana en la vuelta Divisional.
Dos de los cuatro mejores preclasificados se ubican entre los equipos con las mayores cantidades de veces quedando libres en primeras rondas desde que el formato de postemporada de 12 equipos fue adoptado, en 1990. Nueva Inglaterra (10) tiene la mayor cantidad, mientras Denver (siete) tiene la cuarta mayor desde 1990.
Los equipos con las mayores cantidades de veces que quedan libres en primeras vueltas desde 1990:
EQUIPO | NÚMERO DE VECES QUEDANDO LIBRE EN PRIMERAS VUELTAS DESDE 1990 |
Patriotas | 10* |
Acereros | 8 |
49ers | 8 |
Broncos | 7* |
Vaqueros | 5 |
*Incluye 2014 |