La cuarta semana de la temporada 2014 de la NFL sigue en marcha y este domingo por la noche Santos de Nueva Orleans se enfrentará con los Vaqueros de Dallas. Esta es su posición en la serie.
SANTOS |
VAQUEROS |
LÍDER DE LA SERIE | 15-11 | |
RACHAS | Últimos tres | |
EeJ CONTRA OPONENTE | Payton: 3-1 | Garrett: 0-3 |
SEMANA PASADA | Victoria 20-9 recibiendo a los Vikingos | Victoria 34-31 visitando a los Carneros |
ÚLTIMO JUEGO | 10/11/13: Vaqueros 17 en Santos 49. El mariscal de Nueva Orleans, Drew Brees, acompleta 34 de 41 lanzamientos para 392 yardas y cuatro anotaciones (índice de pasador de 139.0). El corredor de los Santos Mark Ingram acarrea 145 yardas y una anotación. | |
ÚLTIMO JUEGO EN LA SEDE | 23/12/12: Santos 34, Vaqueros 31. El mariscal de campo de los Santos, Brees, lanza 446 yardas y tres anotaciones (índice de pasador de 114.2). El receptor de los Santos Marques Colston tiene 10 recepciones para 153 yardas. | |
TRANSMISIÓN | NBC en los EE.UU. (8:30 PM, hora de Nueva York, por el segundo canal de audio SAP): René Giraldo (narrador), Édgar López (analista); ESPN en América Latina (8:30 PM, hora de Nueva York): Eduardo Varela (narrador), Roberto Abramowitz (analista) y Ciro Procuna (periodista desde el terreno). |
Sus estadísticas:
SANTOS |
VAQUEROS |
PASANDO | Brees: 83-117-863-5-2-99.1 | Romo: 60-89-674-4-4-86.1 |
ACARREANDO | Ingram: 24-143-6.0-3 (1ºE en NFL) | Murray: 75-385 (1º en NFL)-5.1-3 (1ºE en NFL) |
RECIBIENDO |
|
Bryant: 20-247-12.4-2 |
OFENSIVA | 421.7 (3º en NFC) | 363.3 |
INTERCAMBIO DE ERRORES | -3 | -2 |
DEFENSIVA | 379.7 | 360.3 |
CAPTURAS | Galette: 2 | Carter, R. McClain: 1 |
INTERCEPCIONES | — | Cuatro empatados: 1 |
DESPEJES | Morstead: 44.9 | Jones: 50.6 (2º en NFC) |
PATADAS DE UBICACIÓN |
|
Bailey: 29 (3º en NFC) (8/8 en puntos extra; 7/7 en goles de campo) |